(自1991-92年度的比較)
| 項目 | 91-92年(%) | 92-93 年(%) | 93-94 年(%) | 94-95 年(%) | 95-96 年(%) | 96-97 年(%) | 97-98年(%) | 98-99年(%) | 99-00年(%) | 00-01年(%) | 
| 基本免稅額 | 0 | 12.2 | 36.6 | 75.6 | 92.7 | 119.5 | 143.9 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 
| 供養父母/祖父母免稅額 | 0 | 12.5 | 41.7 | 66.7 | 83.3 | 104.2 | 125 | 150 | 150 | 150 | 
| 第一名子女免稅額 | 0 | 10.7 | 21.4 | 42.9 | 57.1 | 75 | 92.9 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 
| 單親人士免稅額 | 0 | 15 | 35 | 60 | 100 | 125 | 275 | 440 | 440 | 440 | 
| 通貨膨脹 | 0 | 9.6 | 19.3 | 29.7 | 41.5 | 50.4 | 59.3 | 63.8 | 57.2 | 51.4 | 
* 多年以來,免稅額的增幅均遠高於通脹