预算案演辞
下载预算案演辞全文 (PDF版本) (约4780KB)
| 段落 | |
| 引言 | 2 - 6 | 
| 二零二零年经济回顾 | 7 - 13 | 
| 二零二一年经济前瞻与中期展望 | 14 - 20 | 
| 走出困境 | |
| 携手抗疫 | 21 - 24 | 
| 应对疫情 | 25 - 26 | 
| 支持企业 | 27 - 29 | 
| 支援就业 | 30 - 32 | 
| 纾解民困 | 33 - 37 | 
| 疫后经济恢复 | 38 | 
| 数码经济 | 39 - 45 | 
| 发放消费券 | 46 | 
| 拓展市场 | 47 | 
| 支援旅游 | 48 - 51 | 
| 推广香港 | 52 | 
| 提振经济 | |
| 经济发展的定位和方向 | |
| 研判形势 | 53 - 58 | 
| 功能定位 | 59 - 62 | 
| 产业方向 | 63 - 68 | 
| 粤港澳大湾区 | 69 | 
| 一带一路 | 70 | 
| 金融服务 | 71 - 72 | 
| 绿色和可持续金融 | 73 - 75 | 
| 债券市场 | 76 - 79 | 
| 房地产投资信托基金 | 80 | 
| 证券市场 | 81 - 83 | 
| 保险及国际风险管理中心 | 84 - 85 | 
| 资产及财富管理 | 86 - 88 | 
| 家族办公室业务 | 89 | 
| 创新科技 | 90 | 
| 培育和汇聚人才 | 91 - 95 | 
| 创科基建 | 96 - 99 | 
| 推动研发 | 100 - 104 | 
| 初创企业 | 105 - 108 | 
| 金融科技 | 109 - 110 | 
| 推动再工业化 | 111 - 112 | 
| 空运业 | 113 - 116 | 
| 文化创意产业 | 117 - 120 | 
| 基建投资与建造业 | 121 | 
| 培训人才 | 122 - 123 | 
| 管理成本 | 124 | 
| 提升效益 | 125 | 
| 推动工务工程数码化 | 126 | 
| 建设宜居城市 | |
| 善用土地 | |
| 土地供应 | 127 - 136 | 
| 房屋供应 | 137 - 138 | 
| 绿色城市 | 139 | 
| 推动新能源运输 | 140 - 143 | 
| 改善空气质素 | 144 | 
| 纾缓交通挤塞 | 145 | 
| 减碳减废 | 146 - 147 | 
| 优质生活 | 148 | 
| 改善郊野公园 | 149 | 
| 提升康体设施 | 150 - 152 | 
| 优化海滨 | 153 | 
| 强化医疗系统 | 154 - 159 | 
| 关爱共融 | 160 - 163 | 
| 公共财政 | |
| 赤字预算 | 164 - 171 | 
| 节省开支 | 172 - 173 | 
| 增加收入 | 174 - 178 | 
| 国际税务合作 | 179 | 
| 差饷制度 | 180 | 
| 二零二零/二一年度修订预算 | 181 - 185 | 
| 二零二一/二二年度财政预算 | 186 - 190 | 
| 中期财政预测 | 191 - 196 | 
| 结语 | 197 - 203 | 
| 补编 | |
| 附录 | |
| 你须具备Adobe® Reader X 或以上版本来浏览以上PDF文件。如你的Adobe® Reader是版本9或以下,则须按滑鼠的右键下载文件后,方可阅览内容。请到 http://get.adobe.com/reader/ 下载所需软件。如在列印时未能显示所有字符,请使用Adobe® Reader的 "以影像方式列印" 功能。 | |



