| 目 录 |
段 数 |
||
| 引 言 | 1 - 4 | ||
| 复 苏 | |||
| 经济回顾 | 5 - 10 | ||
| 经济展望 | 11 - 16 | ||
| 二○○五/○六年度结算 | 17 - 18 | ||
| 强 己 | |||
| 发展方向:提升经济的创新和增值能力 | 19 - 22 | ||
| 与内地经济合作 | 23 - 25 | ||
| 营商环境 | 26 - 29 | ||
| 金融服务 | 30 - 31 | ||
| 扩大人民币业务 | 32 - 34 | ||
| 促进市场发展 | 35 | ||
| 提升市场质素 | 36 | ||
| 推广优质品牌 | 37 | ||
| 旅游发展 | 38 - 41 | ||
| 物流发展 | 42 - 45 | ||
| 人才汇聚 | 46 - 49 | ||
| 承 担 | |||
| 未来挑战 | 50 - 56 | ||
| 开支预算 | 57 - 62 | ||
| 扶助弱势社羣 | 63 - 66 | ||
| 医疗融资 | 67 | ||
| 推动环保 | 68 - 69 | ||
| 商品及服务税 | 70 - 72 | ||
| 共 享 | |||
| 收入:力之所及 与民共富 | 73 - 75 | ||
| 薪俸税 | 76 - 77 | ||
| 其他收入项目 | |||
| 利得税 | 78 - 79 | ||
| 差饷 | 80 | ||
| 政府资产出售及证券化 | 81 | ||
| 中期预测与财政储备 | |||
| 中期财政预测 | 82 - 84 | ||
| 财政储备 | 85 | ||
| 结 语 | 86 - 88 | ||
| 补编 | |||
| 附录 | |||
你须具备Adobe(R)
Acrobat(R) Reader 来浏览以下文件。请到下列网址下载所需软件:
www.adobe.com。
|
|||

