| 補編
 
 演詞註釋
                                             
                                                          
              | 
                  
    |  
     延長薪俸稅居所貸款利息扣除的建議
     差餉
     地租
     二OO三年經濟表現
     二OO四年經濟展望
       | 
                  
    | 
      | 
                  
    | 延長薪俸稅及個人入息課稅居所貸款利息扣除期限的建議     | 
                  
    |  | 
                  
    | 有關居所貸款利息扣除的資料 | 
                  
    | 
  
     
  
    | 課稅年度 | 一九九八/九九
 | 一九九九/二OOO
 | 二OOO/O一
 | 二OO一/O二
 | 二OO二/O三1
 |  
    | 扣除額上限 | 100,000 元 | 100,000 元 | 100,000 元 | 150,000 元2 | 150,000 元2 |  
    | 享有居所貸款利息扣除的納稅人數目 | 250 000 | 300 000 | 350 000 | 350 000 | 340 000 |  
    | 扣除總額 | 119 億元 | 137 億元 | 159 億元 | 138 億元 | 103 億元 |  
    | 每名納稅人的平均扣除額 | 48,000 元 | 46,000 元 | 46,000 元 | 40,000 元 | 30,000 元 |  | 
                  
    |  | 
                  
    | 建議實施後估計不同入息組別納稅人節省稅款的情況 | 
                  
    | (a) 二OO三/O四課稅年度 | 
                  
    | 
  
     
  
    | 每年收入 | 納稅人數目 | 享有居所貸款利息扣除的納稅人 |  
    | 人數 | 平均節省稅款 | 平均節省稅款
      
      佔應繳稅款百分比
 |  
    | 100,000        
      元至 200,000元 | 510 000 | 54 000 | 1,100 元 | (47%) |  
    | 200,001        
      元至 300,000元 | 346 000 | 92 000 | 3,200 元 | (36%) |  
    | 300,001        
      元至 400,000元 | 198 000 | 79 000 | 4,700 元 | (26%) |  
    | 400,001        
      元至 600,000元 | 155 000 | 81 000 | 7,000 元 | (18%) |  
    | 600,001        
      元至 900,000元 | 73 000 | 39 000 | 8,800 元 | (11%) |  
    | 900,001 元及以上 | 68 000 | 35 000 | 9,900 元 | (5%) |  
    | 總數 | 1 350 000 | 380 000 | 5,200 元 | (13%) |  | 
                  
    |  | 
                  
    | (b) 二OO四/O五課稅年度 | 
                  
    | 
  
     
  
    | 每年收入 | 納稅人數目 | 享有居所貸款利息扣除的納稅人 |  
    | 人數 | 平均節省稅款 | 平均節省稅款 佔應繳稅款百分比
 |  
    | 100,000        
      元至 200,000元 | 560 000 | 63 000 | 1,400 元 | (45%) |  
    | 200,001        
      元至 300,000元 | 346 000 | 102 000 | 3,800 元 | (35%) |  
    | 300,001        
      元至 400,000元 | 198 000 | 84 000 | 5,400 元 | (25%) |  
    | 400,001        
      元至 600,000元 | 155 000 | 89 000 | 7,700 元 | (18%) |  
    | 600,001        
      元至 900,000元 | 73 000 | 43 000 | 9,400 元 | (11%) |  
    | 900,001 元及以上 | 68 000 | 39 000 | 10,100 元 | (5%) |  
    | 總數 | 1 400 000 | 420 000 | 5,800 元 | (14%) |  | 
                  
    |  | 
                  
    | 1 統計數字截至二OO四年二月。 | 
                  
    |  | 
                  
    | 2 為了幫助自置居所人士紓緩壓力,行政長官在二OO一年施政報告中宣布將二OO一/O二及二OO二/O三兩個課稅年度的居所貸款利息扣除額上限,從每年十萬元提高至十五萬元。 | 
                  
    |  | 
                  
    | 
 | 
                  
    | 全面重估應課差餉租值     | 
                  
    | 對須繳差餉的主要物業類別的影響     | 
                  
    | 
  
     
  
    |  |  二OO四至O五年度
 
 |  
    | 物業類別 | 應課差餉租值 的平均減幅 
      (6)
 | 新的平均 應繳差餉
 | 節省款項 |  
    |  |  |  |  |  
    |  | % | 元 / 每月 | 元 / 每月 |  
    | 小型私人住宅單位(1) | -11 |  | 206 |  | 26 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 中型私人住宅單位(1) | -13 |  | 475 |  | 70 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 大型私人住宅單位(1) | -11 |  | 1,230 |  | 156 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 公屋住宅單位(2) | -11 |  | 117 |  | 15 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 所有住宅物業(3) | -11 |  | 220 |  | 27 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 舖位及商業樓宇 | -2 |  | 1,357 |  | 32 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 寫字樓 | -13 |  | 927 |  | 139 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 工業樓宇(4) | -10 |  | 503 |  | 53 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 所有非住宅物業(5) | -3 |  | 1,302 |  | 47 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 所有類別物業 | -8 |  | 369 |  | 30 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
    | 
  
  
    |  |  |  
    | (1) 
 
 | 住宅單位按下列實用面積分類: 
 
 |  
    |  | 小型住宅單位 
 
 | 69.9平方米及以下 
 
 | (752平方呎及以下) 
 
 |  
    |  | 中型住宅單位 
 
 | 70平方米至99.9平方米 
 
 | (753平方呎至1 075平方呎) 
 
 |  
    |  | 大型住宅單位 
 
 | 100平方米及以上 
 
 | (1 076平方呎及以上) 
 
 |  
    | (2) 
 
 | 包括房屋委員會及房屋協會的出租單位 
 
 |  
    | (3) 
 
 | 包括停車位 
 
 |  
    | (4) 
 
 | 包括工廠及用作倉庫的樓宇 
 
 |  
    | (5) 
 
 | 包括其他物業,例如酒店、戲院、汽油站、學校及停車位 
 
 |  
    | (6) 
 | 二○○四至○五年度的應課差餉租值反映自二○○二年十月一日至 二○○三年十月一日的市面租值的變動
 |  
    |  |  |  | 
                  
    | 
 | 
                  
    | 全面重估應課差餉租值 | 
                  
    | 對須繳地租的主要物業類別的影響 | 
                  
    | 
  
     
  
    |  |  二OO四至O五年度
 
 |  
    | 物業類別 | 應課差餉租值 的平均減幅 
      (6)
 | 新的平均 應繳地租
 | 節省款項 |  
    |  |  |  |  |  
    |  | % | 元 / 每月 | 元 / 每月 |  
    | 小型私人住宅單位(1) | -11 |  | 117 |  | 14 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 中型私人住宅單位(1) | -12 |  | 261 |  | 35 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 大型私人住宅單位(1) | -10 |  | 567 |  | 65 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 公屋住宅單位(2) | -11 |  | 70 |  | 8 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 所有住宅物業(3) | -11 |  | 127 |  | 15 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 舖位及商業樓宇 | -2 |  | 767 |  | 16 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 寫字樓 | -13 |  | 914 |  | 141 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 工業樓宇(4) | -9 |  | 310 |  | 32 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 所有非住宅物業(5) | -3 |  | 725 |  | 22 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 所有類別物業 | -7 |  | 206 |  | 16 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
    |  | 
                  
    | 
  
     
  
    |  |  |  
    | (1) 
 
 | 住宅單位按下列實用面積分類: 
 
 |  
    |  | 小型住宅單位 
 
 | 69.9平方米及以下 
 
 | (752平方呎及以下) 
 
 |  
    |  | 中型住宅單位 
 
 | 70平方米至99.9平方米 
 
 | (753平方呎至1 075平方呎) 
 
 |  
    |  | 大型住宅單位 
 
 | 100平方米及以上 
 
 | (1 076平方呎及以上) 
 
 |  
    | (2) 
 
 | 包括須繳納地租的房屋委員會及房屋協會出租單位 
 
 |  
    | (3) 
 
 | 包括停車位 
 
 |  
    | (4) 
 
 | 包括工廠及用作倉庫的樓宇 
 
 |  
    | (5) 
 
 | 包括其他物業,例如酒店、戲院、汽油站、學校及停車位 
 
 |  
    | (6) 
 | 二○○四至○五年度的應課差餉租值反映自二○○二年十月一日至 二○○三年十月一日的市面租值的變動
 |  
    |  |  |  | 
                  
    |       | 
                  
    | 二○○三年經濟表現
 
 | 
                  
    | 1.     二○○三年本地生產總值與其開支組成部分及主要物價指數的估計增減率: | 
                  
    |  | 
                  
    | 
  
     
  
    |  |  | (%) |  
    | (i) | 以下各項的實質增長率: |  |  |  
    |  |  |  |  |  
    |  | 私人消費開支 |  |  | *    |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 政府消費開支 |  |  | 1.9 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 本地固定資本形成總額 |  |  | -0.1 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | 其中包括: |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | 樓宇及建造 | -6.9 |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | 機器、設備及電腦軟件 | 6.1 |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 整體貨物出口^ |  |  | 14.2 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | 轉口 | 16.3 |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | 港產品出口 | -7.3 |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 貨物進口 |  |  | 13.1 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 服務輸出 |  |  | 5.5 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 服務輸入 |  |  | -4.4 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 本地生產總值 |  |  | 3.3 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | 人均本地生產總值 |  |  | 3.1 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | 以當時市價計算的人均本地生產總值 | 181,500港元 |  |  |  
    |  |  |  |   (23,300美元) |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | (ii) | 以下指數的增減率: |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 綜合消費物價指數 |  |  | -2.6 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 本地生產總值平減物價指數 |  |  | -5.1 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 政府消費開支平減物價指數 |  |  | -2.8 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | (iii) | 名義本地生產總值增長率 |  |  | -2.0 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | ^ | 包括非貨幣黃金,而定期發布的商品貿易統計數字並不包括此項目。 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | * | 增減少於0.05%。 |  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
    | 2.     轉口及港產品出口每年實質增長率: | 
                  
    | 
  
     
  
    |  | 轉口 | 港產品出口 |  
    |  | (%) | (%) |  
    | 二○○一年 | -2 |  | -10 |  |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 二○○二年 | 11 |  | -11 |  |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 二○○三年 | 16 |  | -7 |  |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 在二○○三年整體貨物出口總值所佔百分比 | 93 |  | 7 |  |  
    |  |  |  |  |  |  | 
                  
    | 3.     留用貨物進口每年實質增長率: | 
                  
    | 
  
     
  
    |  | 留用貨物進口 |  
    |  | 總額 | 食品及 消費品
 | 原料及 半製成品
 | 資本貨物 |  
    |  | (%) | (%) | (%) | (%) |  
    | 二○○一年 | -1 |  | 7 | -15 |  | 8 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 二○○二年 | 2 |  | 5 | 10 |  | -14 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 二○○三年 | 6 |  | 1 | 8 |  | 6 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                  
    | 4.     服務輸出及輸入每年實質增長率: | 
                  
    | 
  
     
  
    |  | 服務輸出 | 服務輸入 |  
    |  | (%) | (%) |  
    | 二○○一年 | 6 |  | 2 |  |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 二○○二年 | 12 |  | * |  |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 二○○三年 | 5 |  | -4 |  |  
    |  |  |  |  |  |  
    | *  增減少於0.5%。 |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  | 
                  
    | 5.     二○○三年本港有形及無形貿易差額 
(註1): | 
                  
    | 
  
     
  
    |  | (10億港元) |  
    |  |  |  
    | 整體貨物出口 | 1,749.1 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 貨物進口 | 1,749.1 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 有形貿易差額 |  |  | -45.0 |  |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 服務輸出     
      (註2) | 350.3 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 服務輸入     
      (註2) | 189.2 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 無形貿易差額 
      (註2) |  |  | 161.1 |  |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 綜合有形及無形貿易差額 
      (註2) |  |  | 116.1 |  |  
    |  |  |  |  |  |  | 
                  
    | 
  
     
  
    | 註 1 | 數字以本地生產總值為基礎計算。 |  
    |  |  |  
    | 註 2 | 初步數字。 |  
    |  |  |  | 
                  
    | 6.     失業率及就業不足率每年平均數: | 
                  
    | 
  
     
  
    |  | 失業率 | 就業不足率 |  
    |  | (%) | (%) |  
    |  |  |  |  
    | 二○○一年 | 5.1 | 2.5 |  
    |  |  |  |  
    | 二○○二年 | 7.3 | 3.0 |  
    |  |  |  |  
    | 二○○三年 | 7.9 | 3.5 |  
    |  |  |  |  | 
                  
    | 7.     消費物價指數的每年增減率: | 
                  
    |  | 
                  
    | 
  
    |  | 綜合消費 物價指數
 | 甲類消費 物價指數
 | 乙類消費 物價指數
 | 丙類消費 物價指數
 |  
    |  | (%) | (%) | (%) | (%) |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 二○○一年 | -1.6 | -1.7 | -1.6 | -1.5 |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 二○○二年 | -3.0 | -3.2 | -3.1 | -2.8 |  
    |  |  |  |  |  |  
    | 二○○三年 | -2.6 | -2.1 | -2.7 | -2.9 |  
    |  |  |  |  |  |  | 
                  
    | 
       | 
                  
    | 二○○四年經濟展望     | 
                  
    |  | 
                  
    | 二○○四年本地生產總值與其開支組成部分及主要物價指數的預測增減率: | 
                  
    |  | 
                  
    | 
  
     
  
    |  | (%) |  
    | (i) | 以下各項的實質增長率: |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 私人消費開支 |  |  |  | 6 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 政府消費開支 |  |  |  | 1.5 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 本地固定資本形成總額 |  |  |  | 7.1 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | 其中包括: |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | 樓宇及建造 |  | 1.5 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | 機器、設備及電腦軟件 |  | 11 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 整體貨物出口^ |  |  |  | 7.7 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | 轉口 |  | 8.5 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | 港產品出口 |  | -2 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 貨物進口 |  |  |  | 9.1 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 服務輸出 |  |  |  | 15 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 服務輸入 |  |  |  | 9.5 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 本地生產總值 |  |  |  | 6 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | 人均本地生產總值 |  |  |  | 4.7 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | 以當時市價計算的人均本地生產總值 | 184,500港元 |  |  |  
    |  |  |  | (23,700美元) |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | (ii) | 以下指數的增減率: |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 綜合消費物價指數 |  |  |  | -1 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 本地生產總值平減物價指數 |  |  |  | -3 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 政府消費開支平減物價指數 |  |  | -2.5 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | (iii) | 名義本地生產總值增長率 |  |  |  | 2.8 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | ^ | 包括非貨幣黃金,而定期發布的商品貿易統計數字並不包括此項目。 |  | 
                  
    |  | 
                  
    | 
 | 
                  
    | 目     
      錄
      | 下 頁   
             |