预算案演辞
下载预算案演辞全文 (PDF版本) (约7569KB)
| 段落 | |
| 引言 | 2 - 5 |
| 二零二五年经济回顾 | 6 - 15 |
| 二零二六年经济前瞻与中期展望 | 16 - 27 |
| 延续好势头 提速拼经济 | 28 |
| 主动对接「十五五」规划 | 29 - 31 |
| 国际创新科技中心 | 32 - 33 |
| 人工智能+ | 34 - 51 |
| 生命健康 | 52 - 57 |
| 新型工业发展 | 58 - 62 |
| 结合市场力量 加速创科发展 | 63 - 69 |
| 培育与壮大新兴产业 | 70 - 87 |
| 耐心资本 | 88 - 89 |
| 国际金融中心 | 90 |
| 巩固现有优势 | 91 - 100 |
| 拓展新兴领域 | 101 - 111 |
| 强化市场体系和风险管控 | 112 - 121 |
| 提升优势产业 | 122 |
| 国际贸易中心 | 123 - 136 |
| 国际航空枢纽 | 137 - 142 |
| 国际航运中心 | 143 - 152 |
| 国际法律及争议解决服务中心 | 153 - 157 |
| 区域知识产权贸易中心 | 158 - 164 |
| 国际高端人才集聚高地 | 165 |
| 培育人才 | 166 - 172 |
| 吸引人才 | 173 - 175 |
| 国际教育枢纽 | 176 - 180 |
| 文体旅融合发展 | 181 |
| 旅游产业 | 182 - 190 |
| 体育产业 | 191 - 193 |
| 文创产业 | 194 - 196 |
| 加速绿色发展 | 197 |
| 迈向双碳目标 | 198 |
| 绿色科技 | 199 - 201 |
| 绿色金融 | 202 - 204 |
| 绿色城市 | 205 - 208 |
| 土地及房屋供应 | |
| 北部都会区 | 209 - 214 |
| 土地供应 | 215 - 217 |
| 房屋供应 | 218 - 221 |
| 基建发展 | |
| 运输基建 | 222 - 225 |
| 建造业专业发展 | 226 - 230 |
| 减低建造成本 | 231 - 232 |
| 关爱共融 | |
| 大埔火灾后续及相关工作 | 233 - 235 |
| 关顾长者 | 236 - 239 |
| 支援青年 | 240 - 241 |
| 妇女发展 | 242 |
| 支援在职家庭 | 243 |
| 支援残疾人士 | 244 |
| 促进就业 | 245 - 246 |
| 优化医疗服务 | 247 - 250 |
| 公共财政 | 251 - 255 |
| 持续落实财政整合计划 | 256 - 265 |
| 发行债券 | 266 - 269 |
| 二零二五/二六年度修订预算 | 270 - 273 |
| 二零二六/二七年度财政预算 | 274 - 278 |
| 支援市民和企业 | 279 - 280 |
| 中期财政预测 | 281 - 286 |
| 结语 | 287 - 291 |
| 补编 | |
| 附录 | |
| 你须具备Adobe® Reader X 或以上版本来浏览以上PDF文件。如你的Adobe® Reader是版本9或以下,则须按滑鼠的右键下载文件后,方可阅览内容。请到 http://get.adobe.com/reader/ 下载所需软件。如在列印时未能显示所有字符,请使用Adobe® Reader的 "以影像方式列印" 功能。 | |

